技能名稱 | 學習等級 | 技能種類 | 魔力 | 體力 | 消耗 | 目標 | |
狂暴 Fury | 60 | 賦予 | 0 | 0 | 魔法結晶體x0 | 自己 | |
粉碎 Crush | 45 | 賦予 | 0 | 0 | 魔法結晶體x0 | 自己 | |
護甲身軀 Armor Guard | 50 | 賦予 | 0 | 0 | 魔法結晶體x0 | 自己 | |
迅猛雙斧 Slayer | 15 | 賦予 | 0 | 0 | 魔法結晶體x0 | 自己 |
技能 (戰士技能)(忍耐系 戰士技能) |
技能 (戰士技能)(忍耐系 戰士技能) |
技能名稱 | 學習等級 | 技能種類 | 魔力 | 體力 | 消耗 | 目標 | |
泰坦:子彈 Tatin : Bullet | 82 | 賦予 | 0 | 0 | 魔法結晶體x10 | 自己 | |
泰坦:岩石 Tatin : Rock | 60 | 賦予 | 0 | 0 | 魔法結晶體x10 | 自己 | |
泰坦:魔法 Tatin : Magic | 75 | 賦予 | 0 | 0 | 魔法結晶體x10 | 自己 |
登入後可使用透視鏡留言版 可 按此登入 或可 按此註冊 |
欢迎光临 无限天堂 (http://156.236.70.90/) | Powered by Discuz! X2.5 |